Desde 165 € Consultar
Este alojamiento no permite reserva online. Contacte con la agencia para más información.
Características
Población |
Cap d'Artrutx |
Zona |
Ciutadella |
Capacidad |
6 personas |
Habitaciones |
3 |
Metros del inmueble |
120m2 |
Baños |
3 |
Aparcamiento |
No |
Garaje |
No |
Piscina |
Piscina privada |
Vistas |
Sin vistas |
Permite mascotas |
No |
Descripción
Coqueta villa unifamiliar con ubicación privilegiada, cerca del faro de cap d'Artrutx, el paseo marítimo y la preciosa playa de Son Xoriguer.
Se encuentra en una zona residencial muy tranquila a escasos 10 minutos en coche de Ciudadela.
La casa dispone de piscina privada, zona de relax y barbacoa dónde disfrutar de una agradable comida con familia o amigos.
La propiedad, distribuida en una sola planta cuenta con tres dormitorios y dos baños.
Ideal para familias.
A destacar que es óptima para personas con movilidad reducida, niños pequeños y mayores.
Se encuentra en una zona residencial muy tranquila a escasos 10 minutos en coche de Ciudadela.
La casa dispone de piscina privada, zona de relax y barbacoa dónde disfrutar de una agradable comida con familia o amigos.
La propiedad, distribuida en una sola planta cuenta con tres dormitorios y dos baños.
Ideal para familias.
A destacar que es óptima para personas con movilidad reducida, niños pequeños y mayores.
Equipamiento
Cama doble:
1
Cama individual:
4
Aseo:
2
Bañera:
1
Ducha:
2
Cocina:
Americana
Piscina
Aire acondicionado
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Tetera
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera Eléctrica
Lavadora
Plancha
Cobertura móvil
TV
TV Satélite
DVD
HI FI
Internet
WIFI
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Toldo
Tostadora
Batidora
Localización
Disponibilidad
disponible
No disponible
Marzo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Tarifas
Temporada | Precio por semana | Mínimo de noches |
---|---|---|
Temporada 01/04 a 30/05
01/04/2021 - 31/05/2021 |
1.155 € |
5 noches |
Temporada 01/06 a 14/07
01/06/2021 - 14/07/2021 |
1.610 € |
5 noches |
Temporada 15/07 a 28/08
15/07/2021 - 28/08/2021 |
1.995 € |
5 noches |
Temporada 29/08 a 25/09
29/08/2021 - 25/09/2021 |
1.610 € |
5 noches |
Temporada 26/09 a 31/10
26/09/2021 - 31/10/2021 |
1.155 € |
5 noches |
Comentarios